A mostrar agora: São Marino - Selos Postais (1970 - 1979) - 26 selos.
9. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 11¾
14. Abril WM: Nada Perfuração: 11¾
14. Abril WM: Nada Tamanho da Folha: 50 Gravura: Courvoisier Perfuração: 11½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142 | ADS | 70(L) | multicor | (650609) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1143 | ADT | 90(L) | multicor | (650609) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1144 | ADU | 120(L) | multicor | (650609) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1145 | ADV | 160(L) | multicor | (650609) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1146 | ADW | 170(L) | multicor | (650609) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1147 | ADX | 320(L) | multicor | (650609) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1142‑1147 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
15. Junho WM: Nada Tamanho da Folha: 50 Desenho: F.Filanci, Da Repettati Gravura: Da Repettati Perfuração: 15 x 14¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148 | ADY | 40L | multicor | (617869) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1149 | ADY1 | 70L | azul violeta | (617869) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1150 | ADY2 | 170L | vermelho | (617869) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1151 | ADY3 | 500L | castanho | (617869) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1152 | ADY4 | 1000L | violeta escuro | (617869) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1148‑1152 | 2,10 | - | 2,10 | - | USD |
15. Junho WM: Nada Perfuração: 13¼ x 14
15. Junho WM: Nada Perfuração: 11½ x 11¾
28. Agosto WM: Nada Gravura: Courvoisier Perfuração: 11¾
19. Outubro WM: Nada Perfuração: 12 x 11¾
19. Outubro WM: Nada Tamanho da Folha: 40 Perfuração: 11¾
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 11½ x 11¾